歡迎來到鄭州長城科工貿有限公司網(wǎng)站!
4006866873簡要描述:GRL-10Ex升降型調速玻璃反應釜:攪拌槳的葉片采用聚四氟乙烯材料制作;攪拌軸采用SUS304,外包聚四氟乙烯,強度高,耐腐蝕性強。
品牌 | 鄭州長城 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動化程度 | 其他 |
結構形式 | 其他 | 連接形式 | 其他 |
加熱方式 | 導熱油循環(huán)加熱 | 密封形式 | 機械密封,其他 |
工作溫度 | 低溫,恒溫,高溫 | 工作內壓 | 負壓,常壓 |
GRL-10Ex升降型調速玻璃反應釜
一、產(chǎn)品技術特點
● 玻璃組件均為3.3硼硅玻璃,具有優(yōu)良的物理、化學性能。
● 適用溫度范圍-80℃—200℃。
● 適用壓力范圍-0.1 MPa—0.0 MPa。
● 夾套進、出液口連接不銹鋼保溫軟管,消除進出液口應力。
● 無積液放料閥。
● 機架采用SUS304+碳素結構鋼噴塑+鋁板6061-F噴塑,耐腐蝕性強,便于清潔維護;帶剎車裝置的腳輪便于移動設備和安裝定位。
● 電機及電控箱的防爆標志為ExdblIB T4 Gb。
● 自主研發(fā)的攪拌軸承,密封效果好。
● 攪拌槳的葉片采用聚四氟乙烯材料制作;攪拌軸采用SUS304,外包聚四氟乙烯,強度高,耐腐蝕性強。
二、產(chǎn)品圖片
圖片僅供參考,以實際供貨為準
三、GRL-10Ex升降型調速玻璃反應釜主要技術參數(shù)
型號 | GRL-10Ex | ||
釜內有效容積(L) | 10 | ||
釜體夾套容積(L) | 約8 | ||
冷凝器換熱面積(m2) | 約0.245 | ||
恒壓漏斗容積(mL) | 1000 | ||
釜內允許壓力(MPa) | 負壓—常壓 | ||
夾套允許壓力(MPa) | ≤ 0.03 | ||
使用溫度范圍(℃) | -80—200 | ||
防爆攪拌電機 | 額定功率(W) | 180 | |
轉速調節(jié)方式 | 變頻調速 | ||
轉速調節(jié)范圍(rpm) | 50—500 | ||
防爆標志 | ExdblIB T4 Gb | ||
釜蓋開口6個 | 攪拌口 | 50#法蘭口 | |
溫度傳感器口 | 24#標準磨口 | ||
冷凝分液器連接口 | 50#法蘭口 | ||
真空表安裝口 | 35#法蘭口 | ||
恒壓漏斗連接口 | 35#法蘭口 | ||
固體加料口 | 80#法蘭口 | ||
玻璃組件材質 | 3.3硼硅玻璃 | ||
機架材質 | SUS304+ 碳素結構鋼噴塑+鋁板6061-F噴塑 | ||
釜體內外溫差限值(℃) | ≤ 80 | ||
釜體進出液循環(huán)接口規(guī)格 | Rc 3/4螺紋 | ||
電源 | 220—240V~,50/60Hz | ||
放料閥 | 無積液放料閥,距地約180mm—580mm | ||
升降行程(mm) | 約400 | ||
溫度傳感器 | PT100,外包聚四氟乙烯 | ||
攪拌槳 | 槳式,軸為不銹鋼外包聚四氟乙烯 | ||
使用環(huán)境溫度(℃) | 5—35 | ||
環(huán)境相對濕度(%) | ≤ 70 | ||
整機外形尺寸(mm) | 約850W×1100D×2050H |
上一篇:GR-50調速玻璃反應釜
下一篇:GR-80CE調速玻璃反應釜
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
豫公網(wǎng)安備 41010602000234號