歡迎來到鄭州長城科工貿(mào)有限公司網(wǎng)站!
4006866873簡要描述:加熱制冷溫度控制循環(huán)系統(tǒng)就是我們常說的密閉制冷加熱循環(huán)裝置,也叫高低溫一體機(jī),冷熱一體機(jī),與各種類型的玻璃反應(yīng)釜、雙層反應(yīng)釜、反應(yīng)釜、萃取設(shè)備等裝置配合,實(shí)現(xiàn)制冷和加熱同機(jī)運(yùn)行。
品牌 | 鄭州長城 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
加熱制冷溫度控制循環(huán)系統(tǒng)就是我們常說的密閉制冷加熱循環(huán)裝置,也叫高低溫一體機(jī),冷熱一體機(jī),與各種類型的玻璃反應(yīng)釜、雙層反應(yīng)釜、反應(yīng)釜、萃取設(shè)備等裝置配合,實(shí)現(xiàn)制冷和加熱同機(jī)運(yùn)行。
加熱制冷循環(huán)系統(tǒng)無論是風(fēng)冷還是水冷,控溫裝置都應(yīng)位于有足夠新鮮空氣的運(yùn)行環(huán)境中:周圍空間大于30cm。選擇制冷恒溫循環(huán)器的導(dǎo)熱介質(zhì)時(shí),要注意其溫度上下限、燃點(diǎn)、粘度、冰點(diǎn)等是否符合要求,是否適合儀器內(nèi)部管道的使用。
加熱制冷溫度控制循環(huán)系統(tǒng)應(yīng)用特點(diǎn)
①溫度范圍從-80℃~+200℃,高精度、智能型溫度控制;
②較高的制冷功率從0.5到1200kW,較高的生產(chǎn)穩(wěn)定性和可重復(fù)性結(jié)果;
③多功能報(bào)警系統(tǒng)和安全功能,采用板式換熱器、管道式加熱器提高加熱和制冷速率;
④7寸、10寸彩色TFT觸摸屏圖形顯示,采用磁力驅(qū)動泵,沒再軸封泄漏問題;
⑤全密閉系統(tǒng),延長導(dǎo)熱液體壽命,非常寬的溫度范圍,無需更換液體介質(zhì)。
-30℃~200℃高低溫循環(huán)一體機(jī)參數(shù)
型號 | ZT-5-200-30H | ZT-20-200-30H | ZT-50-200-30H | ZT-100-200-30H | |
反應(yīng)釜內(nèi)溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
使用溫度范圍(℃) | -30~200 | -30~200 | -30~200 | -30~200 | |
環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
環(huán)境濕度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
電源 | 220V-240~50HZ | 220-240V~,50HZ | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | |
安全保護(hù) | 延時(shí)、過電流、過熱、超溫及高低壓保護(hù) | 延時(shí)、過電流、過熱、超溫保護(hù) | 延時(shí)、過電流、過熱、超溫、高低壓保護(hù) | 延時(shí)、過電流、過熱、超溫、高低壓保護(hù) | |
整機(jī)功率(kW) | 3.0 | 4.7 | 9.2 | 18 | |
顯示屏 | 7寸液晶觸摸屏 | 5.7寸真彩液晶觸摸屏 | 5.7寸真彩液晶觸摸屏 | 7寸真彩液晶觸摸屏 | |
加熱絲功率(kW) | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 12 | |
制冷劑 | R404A | R22 | R22 | R404A | |
制冷量(kW) | 200℃ | 0.6 | 1.7 | 3 | 3 |
20℃ | 0.6 | - | - | - | |
10℃ | - | 2.6 | 7.5 | 8.2 | |
0℃ | 0.5 | - | - | - | |
-10℃ | 0.4 | 1.1 | 4.6 | 6.2 | |
-20℃ | 0.3 | 0.7 | 2.5 | 4.5 | |
-30℃ | 0.2 | 0.3 | 1 | 2.5 | |
循環(huán)泵 | 功率(W) | 180 | 280 | 280 | 1000 |
流量(L/min) | 25 | 30 | 30 | 45 | |
壓力(bar) | 1.5 | 1 | 1 | 1.4 | |
外循環(huán)接口尺寸 | 1/2″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | |
膨脹箱材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
輸送管道、閥門材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
外形尺寸 (mm) | 420W×640D×850H | 550W×820D×1370H | 813W×1092D×1445H | 875W×1375D×1687H | |
加液量(L) | - | 10 | 13 | 20 | |
凈重(kg) | 106 | 177 | 251 | 385 |
-40℃~200℃高低溫循環(huán)一體機(jī)參數(shù)
型號 | ZT-20-200-40H | ZT-50-200-40H | ZT-100-200-40H | |
反應(yīng)釜內(nèi)溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
使用溫度范圍(℃) | -40~200 | -40~200 | -40~200 | |
環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
環(huán)境濕度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
電源 | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | 三相 380V 50HZ | |
安全保護(hù) | 延時(shí)、過電流、過熱、超溫及高低壓保護(hù) | 延時(shí)、過電流、過熱、超溫、高低壓保護(hù) | 延時(shí)、過電流、過熱、超溫、高低壓保護(hù) | |
整機(jī)功率(kW) | 5.7 | 11.2 | 24.1 | |
顯示屏 | 5.7寸真彩液晶觸摸屏 | 5.7寸真彩液晶觸摸屏 | 5.7寸真彩液晶觸摸屏 | |
加熱絲功率(kW) | 3.0 | 6.0 | 12.0 | |
制冷劑 | R404A | R404A | R404A | |
制冷量(kW) | 200℃ | 1.7 | 3 | 3 |
10℃ | 4.3 | 8.2 | 18 | |
-10℃ | 3.1 | 6.2 | 12 | |
-20℃ | 2.3 | 4.5 | 7.3 | |
-30℃ | 1.2 | 2.5 | 4.0 | |
-35℃ | 0.3 | 1.0 | 1.7 | |
循環(huán)泵 | 功率(W) | 280 | 280 | 1500 |
流量(L/min) | 30 | 30 | 40 | |
壓力(bar) | 1 | 1 | 1.2 | |
外循環(huán)接口尺寸 | 3/4? | 3/4″ | 3/4″ | |
膨脹箱材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
輸送管道、閥門材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
外形尺寸 (mm) | 730W×840D×1470H | 750W×1200D×1585H | 910W×1465D×1820H | |
加液量(L) | 10 | 13 | 20 | |
凈重(kg) | 223 | 347 | 461 |
-80℃~200℃高低溫循環(huán)一體機(jī)參數(shù)
型號 | ZT-20-200-80H | ZT-50-200-80H | ZT-100-200-80H | |
反應(yīng)釜內(nèi)溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
使用溫度范圍(℃) | -80~200 | -80~200 | -80~200 | |
環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
環(huán)境濕度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
電源 | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | |
安全保護(hù) | 延時(shí)、過電流、過熱、超溫及高低壓保護(hù) | 延時(shí)、過電流、過熱、超溫、高低壓保護(hù) | 延時(shí)、過電流、過熱、超溫、高低壓保護(hù) | |
整機(jī)功率(kW) | 7.9 | 15 | 35.1 | |
顯示屏 | 7寸真彩液晶觸摸屏 | 7寸真彩液晶觸摸屏 | 7寸真彩液晶屏,觸摸操作 | |
加熱絲功率(kW) | 3.0 | 6.0 | 12.0 | |
制冷劑 | R404A、R23 | R404A、R23 | R404A、R23 | |
制冷量(kW) | 200℃ | 1.7 | 3 | 3 |
10℃ | 4.3 | 8.2 | 18 | |
-10℃ | 3.1 | 6.2 | 12 | |
-20℃ | 2.3 | 4.5 | 7.3 | |
-30℃ | 1.2 | 2.5 | 4.0 | |
-35℃ | 0.3 | - | - | |
-40℃ | - | 5.0 | 10 | |
-60℃ | 1.4 | 3.0 | 6 | |
-78℃ | 0.45 | 1.0 | 2.5 | |
循環(huán)泵 | 功率(W) | 280 | 280 | 1500 |
流量(L/min) | 30 | 30 | 40 | |
壓力(bar) | 1 | 1 | 1.2 | |
外循環(huán)接口尺寸 | 3/4? | 3/4″ | 3/4″ | |
膨脹箱材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
輸送管道、閥門材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
外形尺寸 (mm) | 885W×1315D×1565H | 885W×1340D×1580H | 960W×1860D×1720H | |
加液量(L) | 12 | 17 | 25 | |
凈重(kg) | 393 | 465 | 714 |
鄭州長城科工貿(mào)高低溫循環(huán)一體機(jī)型號有ZT-5-200-30H,ZT-20-200-30H,ZT-50-200-30H,ZT-100-200-30H(溫控范圍-30℃~200℃),ZT-20-200-40H,ZT-50-200-40H,ZT-100-200-40H(溫控范圍-40℃~200℃),ZT-20-200-80H,ZT-50-200-80H,ZT-100-200-80H(溫控范圍-80℃~200℃)等型號,也可定制防爆。
鄭州長城科工貿(mào)有限公司包含制造車間,機(jī)加工車間,鈑金車間,制冷車間,真空車間,旋蒸車間,反應(yīng)釜車間等, 擁有現(xiàn)代化的標(biāo)準(zhǔn)廠房和智能化、信息化的生產(chǎn)制造設(shè)備。長城科工貿(mào)研發(fā)實(shí)力雄厚,技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng),是國內(nèi)頗具實(shí)力的科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器生產(chǎn)廠家,目前已經(jīng)與國內(nèi)外眾多高校、科研院建立長久合作關(guān)系。
鄭州長城科工貿(mào)有限公司技術(shù)人員多達(dá)上百人,由相關(guān)領(lǐng)域的教授、高級工程師、博士組成研發(fā)團(tuán)隊(duì),參與公司產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新,
以高低溫源與溫度控制、真空獲取、反應(yīng)與分離為主推產(chǎn)品線,與高校、科研院建立深層次長久合作關(guān)系,并共建聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室、研究生教學(xué)基地和本科生實(shí)習(xí)基地等眾多科研單位。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
豫公網(wǎng)安備 41010602000234號